![]()
|
Alcatel One Touch VIEW
"Un teléfono móvil, Sin concesiones y de bajo precio."
Con solo 160 gramos de peso el Alcatel One Touch View es un telefono completisimo con un precio muy accesible. Gracias a sus sencillos iconos, activados por una única tecla de navegación, usted puede consultar su lista de teléfonos o su correo de voz muy fácil y rápidamente.
También puede personalizar su teléfono agrupando como mejor le parezca amigos, familiares y relaciones profesionales, en 3 directorios separados con capacidad total de hasta 350 entradas. Y elegir entre 15 timbres de llamada diferentes, que puede aplicar a distintas categorías de interlocutores, de modo que cuando suena su móvil, ya sabe antes de contestar si se trata de una llamada personal o de negocios.

| FUNCIONES DE LLAMADA | FASE II |
| Llamada entrante no contestada. | Lista de los 10 últimos números con fecha / hora y numero / nombre si esta activada la función de identificación del llamante. |
| Llamada entrante contestada. | Lista de los 10 últimos números con fecha / hora y numero / nombre si esta activada la función de identificación del llamante. |
| Llamada saliente. | Lista de los 10 últimos números / nombres. |
| Lista de códigos internacionales. | Mas de 100 países. |
| Buzón de voz. | Si. Acceso con una sola tecla. |
| Llamada en espera / Puesta en espera / Desvío de llamadas. | Si. |
| DTMF en comunicación. | Si. |
| Identificación del llamante. | Si. |
| CONTROL DE LA DURACIÓN Y COSTE | OPCIÓN DEL MENÚ |
| Duración / coste de la ultima llamada | Mediante una opción del menú. |
| Duración total de las llamadas salientes. | Mediante una opción del menú. |
| Crédito. | Mediante una opción del menú. |
| -Alarma de duración y coste. | Tono programable cada minuto [1, 99], cada unidad de facturación. |
| -Restricción de llamadas (Entrantes, Salientes). | -Directorio fijo.
-Prohibición de llamadas. |
| MENSAJES CORTOS (SMS). | FASE II COMPLETA. |
| MO / MT / CB. | Si. |
| Capacidad almacenamiento de mensajes enviados. | Almacenados en la Tarjeta SIM. Capacidad según Tarjeta. |
| Capacidad almacenamiento de mensajes recibidos. | Almacenados en la Tarjeta SIM. Capacidad según Tarjeta. |
| Formato de envío de mensajes | GSM, Fax, X400, Pagina, E-mail, Ermes, Voz. |
| Rellamada. | Si. |
| DIRECTORIO AGENDA TELEFÓNICA. | |
| Capacidad de almacenamiento. | -2 directorios en el teléfono con 50 números por directorio.
+ 1 directorio en la SIM hasta de 250 números. |
| Búsqueda alfabética. | Si. |
| Llamadas directas a los números preferidos. | Acceso directo a las posiciones 1 a 9 de la agenda. |
| DTMF automático desde el directorio. | Si. |
| ENTORNO DATOS / FAX. | |
| Tarjeta GSM PC - Interfaz tarjeta PC< >PC. | Si tipo 2 Fax y datos. |
| -Comandos | Hayes AT y comandos adicionales de GSM. |
| -Control de flujo. | Hardware (RTS / CTS), Software (Xon Xoff). |
| -Velocidad de transmisión. | 9600 bits/s como máximo. |
| Red < >interfaz móvil: | |
| -Soporte del servicio. | Transparente y no transparente. |
| -Modo de transmisión | Asíncrono. |
| -Velocidad. | 9600 bits/s como máximo, limite de GSM actual. |
| Fax Grupo 3: | |
| Velocidad de transmisión -EIA / TIA Clase 1. | 9600 bits/s como máximo. Si. |
| Kit de conexión PC: | |
| -Gestión de los mensajes cortos SMS. | Si. Modo 0705PDU. |
| -Gestión del directorio telefónico. | Si. Para el directorio de la SIM. |