![]()
|
Teléfonos MoviLine
Modelos disponibles, pero que nosotros no comercializamos.
|
|
|
|
|
| Motorola A130 | 30 Horas | 90 Minutos | Lento |
| Nokia Ringo | 30 Horas | 90 Minutos | Rápido |
| Telital Giotto | 24 Horas | 60 Minutos | Rápido |
| Nokia Ringo 3 | 24 Horas | 60 Minutos | Rápido |
| Ericsson 738 | 24 Horas | 60 Minutos | Rápido |
| StarTac Negro | 24 Horas | 60 Minutos | Rápido |
|
|
|
|
|
| Motorola A 130 | 30 Horas | 90 Minutos | 7.500 Ptas. |
| Nokia Ringo | 30 Horas | 90 Minutos | 7.500 Ptas. |
| Telital Giotto | 24 Horas | 60 Minutos | 7.500 Ptas. |
| Nokia Ringo3 | 30 Horas | 90 Minutos | 7.500 Ptas. |
| Motorola Elite | 24 Horas | 60 Minutos | 7.500 Ptas. |
Tarifas de llamadas del Sistema MoviLine OPTIMA
| Cuota de Conexión |
|
|
| Cuota Mensual |
|
|
| Establecimiento de llamada |
|
|
|
|
|
|
| Llamadas a Operadores Nacionales, o MoviStar |
|
|
| Llamadas Nacionales a otro MoviLine |
|
|
Pedidos
y Consultas